ТУРЫ В КРЫМ - 2010. Западный берег, Южный берег, Восточный берег
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКЦИИ |
ТУРЫ В КРЫМ 2010 |
ЗАЕЗДЫ |
ЦЕНА |
Горящие туры в Крым |
|||
| 15 % | Санаторий «Славутич» г. Алушта |
7 дней |
от 1150 руб/сут |
| 15 % | Санаторий «Алуштинский» г. Алушта |
12 дней | от 1380 руб/сут |
| 15 % | Санаторий «Киев» г. Алушта |
12 дней | от 1625 руб/сут |
| 15 % | ТОК «Новый Свет» п. Новый Свет |
7 дней |
от 900 руб/сут |
| 15 % | ТОК «Судак» г. Судак | 7 дней | от 1500 руб/сут |
| 15 % | Пансионат «Голубой залив» пос. Коктебель |
7, 12 дней | от 1350 руб/сут |
| 15 % | Пансионат «Крымское Приморье» п. Курортное |
7 дней | от 1400 руб/сут |
| 15 % | ОЛЦ «Северный» г. Евпатория | 14 дней | от 1120 руб/сут |
| 15 % | Пансионат «Северная Двина» г. Алушта |
7 дней |
от 980 руб/сут |
Туры в Крым - здравницы Западного берега |
|||
| Акватория пансионат, г. Евпатория | 7 дней | от 600 руб/сут | |
| Астра пансионат, г. Евпатория | 10 дней | от 720 руб/сут | |
| Гелиос санаторий, г. Евпатория | 10 дней | от 840 руб/сут | |
| Днепр санаторий, г. Евпатория | 12 дней | от 1020 руб/сут | |
| Евпатория Туриско-оздоровительный комплекс, г. Евпатория | не менее 7 дней | от 900 руб/сут | |
| Изумруд пансионат, пгт. Николаевка | 7 дней | от 790 руб/сут | |
| 10 % | Лучезарный пансионат, пгт. Николаевка | не менее 7 дней | от 1250 руб/сут |
| им. Пирогова Н.И. санаторий, г. Саки | не менее 7 дней | от 1850 руб/сут | |
| Победа санаторий, г. Евпатория | 10 дней | от 980 руб/сут | |
| Полтава-Крым санаторий, г. Саки | 14 дней | от 1100 руб/сут | |
| Радуга пансионат, п. Песчаное | 7 дней | от 750 руб/сут | |
| Северный Оздоровительно лечебный центр, г. Евпатория | 14 дней | от 870 руб/сут | |
| У Лукоморья база отдыха, п. Песчаное | 12 дней | от 680 руб/сут | |
| Чайка Детский медицинский цент, г. Евпатория | 7 дней | от 1250 руб/сут | |
| Черноморец санаторий, п. Песчаное | 7 дней | от 1320 руб/сут | |
| Строитель пансионат, г. Евпатория | 7 дней | от 890 руб/сут | |
Туры в Крым - здравницы Южного берега |
|||
| Алушта санаторий, г. Алушта | не менее 7 дней | от 920 руб/сут | |
| Алуштинский санаторий, г. Алушта | 12 дней | от 1165 руб/сут | |
| Ай-Даниль санаторий, г. Гурзуф | 7 дней | от 1290 руб/сут | |
| Ай-Петри санаторий, г. Ялта | 7 дней | от 1080 руб/сут | |
| 10 % | Бристоль отель, г. Ялта | не менее 7 дней | от 2180 руб/сут |
| Витон пансионат, г. Ялта | 10 дней | от 800 руб/сут | |
| 10 % | Восход туриско-оздоровительный комплекс, г. Алушта | 7 дней | от 950 руб/сут |
| 10 % | Кастрополь пансионат, Форосский р-н | не менее 7 дней | от 590 руб/сут |
| Киев санаторий, г. Алушта | 12 дней | от 1200 руб/сут | |
| им. Кирова санаторий, г. Ялта | не менее 7 дней | от 1040 руб/сут | |
| 10 % | Кичкинэ гостиница, г. Ялта | не менее 7 дней | от 2320 руб/сут |
| 10 % | Красотель- Левант отель, г. Ялта | не менее 7 дней | от 1990 руб/сут |
| 10 % | Крымские Зори пансионат, г. Алушта | не менее 7 дней | от 790 руб/сут |
| Легенда Оздоровительный комплекс, г. Алушта | 10 дней | от 1080 руб/сут | |
| Мир тур база, г. Алушта | 7 дней | от 570 руб/сут | |
| 10 % | Мисхор санаторий, г. Ялта | 12 дней | от 1180 руб/сут |
| Морской бриз пансионат, г. Гурзуф | не менее 7 дней | от 1390 руб/сут | |
| акция! | Морской отель, г. Алушта | 7 дней | от 1550 руб/сут |
| Мрия пансионат, п. Понизовка | 7 дней | от 800 руб/сут | |
| Ореанда отель | не менее 5 дней | от 3280 руб/сут | |
| Парковый пансионат, г. Ялта | 10 дней | от 550 руб/сут | |
| Прибрежный пансионат, г. Ялта | 7 дней | от 630 руб/сут | |
| 10 % | Россия санаторий, г. Ялта | не менее 7 дней | от 2320 руб/сут |
| Северная Двина пансионат, г. Алушта | 7 дней | от 920 руб/сут | |
| Сказка отель, г. Алушьа | не менее 7 дней | от 2160 руб/сут | |
| Славутич санаторий, г. Алушта | 7 дней | от 1050 руб/сут | |
| Таврида пансионат, Алушта | 7 дней | от 620 руб/сут | |
| 10 % | Таврия гостиничный комплекс, Форосский р-н | не менее 7 дней | от 2680 руб/сут |
| Утес санаторий, г. Утес | 7 дней | от 1080 руб/сут | |
| Чайка Туриско-оздоровительный комплекс, г. Алушта | 7 дней | от 730 руб/сут | |
| Энергетик пансионат, г. Ялта | 10 дней | от 590 руб/сут | |
| Южнобережный санаторий, г. Алупка | 7, 10 дней | от 750 руб/сут | |
| Ялта-Интурист гостиница, г. Ялта | не менее 7 дней | от 1200 руб/сут | |
| Porto Mare отель, г. Алушта | не менее 7 дней | от 1770 руб/сут | |
Туры в Крым - здравницы Восточного берега |
|||
| Ай-Петри база отдыха, г. Феодосия | 10 дней | от 450 руб/сут | |
| Атлантик отель, г. Феодосия | 7 дней | от 1600 руб/сут | |
| Бастион курортный отель, г. Судак | 10 дней | от 795 руб/сут | |
| Бригантина пансионат, г. Феодосия | 10 дней | от 420 руб/сут | |
| Голубой Залив пансионат, пос. Коктебель | 7, 12 дней | от 650 руб/сут | |
| 10 % | Горизонт Туриско-оздоровительный комплекс, г. Судак | не менее 7 дней | от 880 руб/сут |
| Дом творчества пансионат, пос. Коктебель | 10 дней | от 500 руб/сут | |
| Звездный пансионат, г. Судак | 7, 10 дней | от 650 руб/сут | |
| Золотой Берег пансионат, г. Феодосия | 7 дней | от 850 руб/сут | |
| Крымское Приморье п-т | 7 дней | от 840 руб/сут | |
| Новый Свет Туриско-оздоровительный комплекс, п. Новый Свет | 7 дней | от 715 руб/сут | |
| Пилигрим гостевой дом, пгт. Орджоникидзе | 10 дней | от 450 руб/сут | |
| Приморье Туриско-оздоровительный комплекс, пос. Коктебель | 7 дней | от 795 руб/сут | |
| Судак Туриско-оздоровительный комплекс, г. Судак | не менее 7 дней | от 1100 руб/сут | |
Что бы продавать туры в Крым, необходимо во первых, очень хорошо знать Крым, а во вторых любить этот чудесный полуостров. Крым это не только красивое место для пляжного отдыха, это еще и интереснейшее место для активного отдыха. Горы, леса, пещерные города, древняя история, все это располагает к организации экскурсионных туров в Крым, экстремальных и познавательных туров. Мы вам предлагаем, купив тур в Крым, не ограничиваться, простым возлежанием на пляже (хотя в Крыму и это занятие доставляет массу удовольствия), а посвятить некоторую часть своего драгоценного времени на осмотр достопримечательностей и природных красот Крымского полуострова. Проведя денек в Массандровских погребах или на горе Ай - Петри, прогулявшись по аллеям Ботанического сада или Воронцовского парка, Вы наверняка тоже полюбите этот край солнца, покоя и красоты. И уж точно снова вернетесь сюда, для того чтобы снова почувствовать это ощущение умиротворения.
Туроператор Криптон предлагает не просто туры в Крым, а гарантированные места. Это значит, что во всех здравницах, которые мы продаем, у нас есть гарантированные квоты мест.
Ассортимент наших предложений расширяется год от года, за период с 1992 года (год основания нашей компании) нам удалось выбрать из всего разнообразия здравниц Крыма, самые, что называется популярные и достойные объекты. И дело не только в комфорте. Мы предлагаем не только качественный и дорогой отдых, но качественный и экономичный отдых. В ассортименте наших предложений Вы сможете найти вполне экономичные расценки на симпатичные но не «навороченные» здравницы.
| ООО "КРИПТОН ЮГ" тел (495) 225 5277 |
copyright
© 2000-2010 www.kryptontour.ru |